国产成人一区二区三区_欧美在线一区二区_99久久精品国产一区二区暴力_无码久久久久久久精品国产_久久精品国产免费不卡_无码不卡一区二区三区78M

公司主營:礦用電動閘閥、礦用電動蝶閥、礦用電動球閥、礦用隔爆型閥門電動裝置
手機網站 | | 加入收藏
  • 當前位置:上海湖泉閥門集團有限公司 > 產品中心 > 手動閥門 > 閘閥,不銹鋼閘閥,Z41W,上海湖泉閘閥

    閘閥,不銹鋼閘閥,Z41W,上海湖泉閘閥

    產品型號: Z41W
    品  牌: 上SQ泉
    • ≧1 臺
      ¥360.00
    所 在 地: 上海
    更新日期: 2024-12-21
    詳細信息
     品牌:上SQ泉  型號:Z41W  連接形式:法蘭  
     材質:不銹鋼  公稱通徑:15-600 mm 適用介質:水;蒸汽;油品;氨氣;氮氣;氧氣;氫氣;液化氣;空氣  
     密封形式:硬密封式  驅動方式:電動  零部件及配件:執(zhí)行器  
     用途:調節(jié)  壓力環(huán)境:常壓  工作溫度:高溫  
     

    概述
    上海湖泉生產的高中壓法蘭連接的閘閥適用于公稱壓力PN1.6~16.0MPa,工作溫度≤-29℃~550℃的石油、化工、水力、火力電站各種系統(tǒng)的管路上,切斷或接通管路介質。適用介質為:水、油品、蒸氣、及酸、堿、氨、尿素、含硫天然氣等。

    結構特點

    1、選材考究,符合國內外相關標準,材料的全面質量高。
    2、符合國內外先進標準的要求,密封可靠、性能優(yōu)良、造型美觀。
    3、密封副配對先進合理,閘板和閥座的密封面采用不同硬度的司太立(Stellite)鈷基硬質合金堆焊而成,密封可靠、硬度高、耐磨、耐高溫、耐腐蝕、抗擦傷性能好、壽命長。
    4、閥桿經調質及表面氮化處理,有良好的抗腐蝕性、抗擦傷性和耐磨性。
    5、采用楔式彈性閘板結構,中大口徑設置推力軸承,磨擦力小,并配有撞擊手輪,啟閉輕松自如。
    6、可采用各種配管法蘭標準及法蘭密封面形式,滿足各種工程需要及用戶要求。

    主要零件材質
    零件名稱 ZG1Cr18Ni9Ti
    304    CF8
    ZG00Cr18Ni10
    304L    CF3
    ZG1Cr18Ni12Mo2Ti
    316    CF8M
    ZG00Cr17Ni14Mo2
    316L     CF3M
    閥體/閥蓋 0Cr18Ni9 00Cr18Ni10 0Cr18Ni9Mo2 00Cr18Ni10Mo2
    閘板 0Cr18Ni9 00Cr18Ni10 0Cr18Ni9Mo2 00Cr18Ni10Mo2
    閥桿 0Cr18Ni9 00Cr18Ni10 0Cr18Ni9Mo2 00Cr18Ni10Mo2
    閥桿螺母 鋁青銅
    填料 PTFE編織 PTFE編織 PTFE編織 PTFE編織
    墊片 304+PTFE 304L+PTFE 316+PTFE 316L+PTFE
    壓蓋 0Cr18Ni9 00Cr18Ni10 0Cr18Ni9Mo2 00Cr18Ni10Mo2
    螺栓 不銹鋼
    螺母 不銹鋼
    手輪 球墨鑄鐵、鑄鋼


    主要連接尺寸
    型號 公稱通徑 尺寸(mm)
    L D D1 D2 b-f z-Φd H D0
    Z41W-1.6MPa 15 130 95 65 45 14-2 4-14 170 120
    20 150 105 75 55 14-2 4-14 200 120
    25 160 115 85 65 14-2 4-14 215 140
    32 180 135 100 78 16-2 4-18 260 160
    40 200 145 110 85 16-3 4-18 290 200
    50 250 160 125 100 16-3 4-18 345 220
    65 265 180 145 120 18-3 4-18 360 240
    80 280 195 160 135 20-3 8-18 385 280
    100 300 215 180 155 20-3 8-18 430 300
    125 325 245 210 185 22-3 8-18 520 320
    150 350 280 240 210 24-3 8-23 610 350
    200 400 335 295 265 26-3 12-23 765 400
    250 450 405 355 320 30-3 12-25 895 450
    300 500 460 410 375 30-4 12-25 1145 500
    350 550 520 470 435 34-4 16-25 1200 550
    400 600 580 525 485 36-4 16-30 1400 600
    450 650 640 585 545 40-4 20-30 1500 650
    500 700 705 650 608 44-4 20-34 1630 700
    600 800 840 770 718 48-5 20-41 1830 800

     



    主要連接尺寸
    型號 公稱通徑 尺寸(mm)
    L D D1 D2 b-f z-Φd H D0
    Z41W-2.5MPa 15 130 95 65 45 16-2 4-14 170 120
    20 150 105 75 55 16-2 4-14 200 120
    25 160 115 85 65 16-2 4-14 215 140
    32 180 135 100 78 18-2 4-18 260 160
    40 200 145 110 85 18-3 4-18 290 200
    50 250 160 125 100 20-3 4-18 345 220
    65 265 180 145 120 22-3 8-18 360 240
    80 280 195 160 135 22-3 8-18 385 280
    100 300 230 190 160 24-3 8-23 430 300
    125 325 270 220 188 28-3 8-25 520 320
    150 350 300 250 218 30-3 8-25 610 350
    200 400 360 310 278 34-3 12-25 765 400
    250 450 425 370 332 36-3 12-30 900 450
    300 500 485 430 390 40-4 16-30 1130 500
    350 550 550 490 448 44-4 16-34 1250 550
    400 600 610 550 505 48-4 16-34 1430 600
    450 650 660 600 555 50-4 20-34 1520 650
    500 700 730 660 610 52-4 20-41 1650 700
    600 800 840 770 718 56-5 20-41 1850 800


    主要連接尺寸
    型號 公稱通徑 尺寸(mm)
    L D D1 D2 D6 b-f z-Φd H
    Z41W-4.0MPa 15 130 95 65 45 40 16-2 4-14 170
    20 150 105 75 55 51 16-2 4-14 200
    25 160 115 85 65 58 16-2 4-14 215
    32 180 135 100 78 66 18-2 4-18 260
    40 200 145 110 85 76 18-3 4-18 290
    50 250 160 125 100 88 20-3 4-18 345
    65 280 180 145 120 110 22-3 8-18 360
    80 310 195 160 135 121 22-3 8-18 385
    100 350 230 190 160 150 24-3 8-23 430
    125 400 270 220 188 176 28-3 8-25 530
    150 450 300 250 218 204 30-3 8-25 620
    200 550 375 320 282 260 38-3 12-30 780
    250 650 445 385 345 313 42-3 12-34 900
    Z41W-6.4MPa 15 170 105 75 55 41 18-2 4-14 175
    20 190 125 90 68 51 20-2 4-18 200
    25 210 135 100 78 58 22-2 4-18 215
    32 230 150 110 82 66 24-2 4-23 270
    40 240 165 125 95 76 24-3 4-23 300
    50 250 175 135 105 88 26-3 4-23 370
    65 280 200 160 130 110 28-3 8-23 385
    80 310 210 170 140 121 30-3 8-23 400
    100 350 250 200 168 150 32-3 8-25 460
    125 400 295 240 202 176 36-3 8-30 570
    150 450 340 280 240 204 38-3 8-34 660
    200 550 405 345 300 260 44-3 12-34 820
    250 650 470 400 352 313 48-3 12-41 1000
  • 留言
    標  題: *(必填)
    內  容: *(必填)
    聯(lián)系人:
    郵  箱:
    手  機:
    固  話:
    *(必填)
    公  司: *(必填)
    地  址: *(必填)
版權所有 © 上海湖泉閥門集團有限公司
聯(lián)系人:劉海龍  聯(lián)系電話:021-39910966  傳真:021-62677999
聯(lián)系地址:上海嘉定區(qū)馬陸工業(yè)園瀏翔公路1908號2棟1樓

技術支持:谷瀑     免責申明     滬ICP備11010885號

滬公網安備 31011402001142號